Каталог промышленных вязальных машин SHIMA SEIKI.
Плоско вязальные машины для производства деталей трикотажного изделия,цельных изделий.
Линия машин для трикотажа и проектирование систем для одежды SHIMA SEIKI представляют высочайший уровень технологий в промышленности, обеспечение качества, надежности и непревзойденной ценности
Shima Seiki NSES 122 CS
В стандартную комплектацию контроллера также входит аварийная батарея, обеспечивающая питание во время отключений электричества. Монохромный ЖК-дисплей находится на уровне глаз, имеет улучшенный графический интерфейс. Интерактивное меню с кнопками позволяет легко проводить ввод и редактирование данных. Меню доступно на 12 языках, включая русский.
Спецификация
Тип | NSES122CS | |
---|---|---|
Класс | 3 · 4 · 5 | |
Ширина вязания | Варьируется. Макс 48" (122 см) | |
Скорость вязания | Макс 1,1 м/сек. Скорость варьируется в соответствии с классом и условиями. Скорость регулируется. 10 дополнительных программируемых величин скорости. | |
Кулирная плотность | 120 уровней, регулируемых электронным способом. | |
Сдвиг игольницы | Управляемый мотором механизм сдвига. Двойной сдвиг. Макс. сдвиг 10 шагов (4G -14 шагов). Сдвиг на 1/2 и 1/4 шага из каждой позиции. | |
Вязальные системы | Две системы KNITRAN. Система быстрого разворота каретки R2CARRIAGE. | |
Перенос | Одновременный перенос передний или обратный, в независимости от направления каретки. Сплит без замены нитеводителей. | |
Система синкеров | Система подпружиненных, подвижных синкеров | |
Прутковая оттяжка | Управляемая мотором. Позволяет индивидуальные настройки для вязания, пропуска и переноса. | |
Отбор игл | Полный жаккардовый отбор соленоидными активаторами. | |
Зарабатывающее устройство | Оттягивающая гребенка со специальными зарабатывающими иглами. | |
Оттяжка | Главная/субролики. Регулируемая по 99 уровням, автоматическая подстройка. Авт. открытие и закрытие. | |
Обрезка | Единое устройство включает 1 обрезчик и 2 захвата на левой стороне (1). | |
DSCS | Постоянный замер длины петли цифровым способом. 8 энкодеров на левой стороне. Входит в комплект. | |
Ролики подачи пряжи | 8 с левой стороны. Входят в комплект. (2) | |
Боковые компенсаторы | 12 с каждой стороны | |
Нитеводители (3) | 9 нитеводов. | |
Верхние компенсаторы | 24 шт. | |
Легкая заправка.Большие узлы вызывают остановку. При малых узлах каретка проходит до 9 рядов на специальной пониженной скорости, затем скорость автоматически возрастает. | ||
Автоматические остановки | Обрыв пряжи, большой узел, намотка на вал, удар, счетчик купонов, перегрузка, программная ошибка, и т.д. | |
Привод | Ременный привод. AC servo мотор. Смазка не нужна. | |
Безопасность | Защитный кожух с сенсором остановки машины при открытии, Кнопка аварийной остановки. Устройство отключения электропитания. Ультра - медленная скорость "улитка". CE Знак. Индикаторная лампа (см. ниже). | |
Индикаторная лампа | Зеленый/ работа. Мигающий зеленый/ нормальная остановка. Мигающий оранжевый/ авар. остановка. |
Опция: (1) Обрезчик с правой стороны.
(2) Ролики подачи пряжи с правой стороны.
(3) Комплект интарсии
Контроллер
Ввод данных | USB интерфейс. MO интерфейс. Сеть 10/100 BASE-T. |
---|---|
Объем памяти | 25,165,824 bits (1,024 wales x 8,192 addresses) |
Тип контроллера | Встроенный. |
Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Русский, Китайский, Корейский и Японский. |
Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
Электропитание | Однофазное 220V+/-10% |
2.0кВА |
Средний вес
Точный вес зависит от класса и комплектации
SES122CS 3G (4G) | SES122CS 5G | |
Кг (Фунтов) | 1,120 ( 2,464 ) | 980 ( 2,156 ) |