Каталог промышленных вязальных машин SHIMA SEIKI.
Плоско вязальные машины для производства деталей трикотажного изделия,цельных изделий.
Линия машин для трикотажа и проектирование систем для одежды SHIMA SEIKI представляют высочайший уровень технологий в промышленности, обеспечение качества, надежности и непревзойденной ценности
ShimaSeiki SWG041N/061N/091N
В отличие от механических устройств соединения концов нитей, сплайсер имеет возможность соединять концы нитей определенного цвета в определенное программой время, что позволяет создавать высококачественные многоцветные трикотажные полотна и изделия.
икация
Модель | SWG041N | SWG061N | SWG091N |
---|---|---|---|
Класс | 7 • 10 • 15 • 18 | ||
Ширина вязания | Переменная ширина. Макс. 16" (40 см) | Переменная ширина. Макс. 24" (60 см) | Переменная ширина. Макс. 36" (90 см) |
Скорость вязания | Макс. 1,5 м/с. Скорость вязания изменяется в зависимости от различных условий вязки. Регулируемые уровни скорости. 16 дополнительно программируемых скоростей. | ||
Плотность петли | 120 управляемых электроникой уровней. | ||
Второй кулирный клин | Настройка длины стежков для создания складок при вязании интарсии и пяток носков/чулок. | ||
Сдвиг | Осуществляется приводом. класс 7: Макс. 4-кратный сдвиг в каждую строну, класс 10G: Макс. 5-кратный сдвиг в каждую строну, класс 15G: Макс.8-кратный сдвиг в каждую строну, класс 18G: Макс. 9-кратный сдвиг в каждую строну. | ||
Вязальная система | Одинарная система с клином для переноса петель на обоих сторонах. | ||
Перенос | От задней к передней части при ходе вправо, от передней к задней части при ходе влево. Выбираемый нормальный перенос или удержание. | ||
Система синкеров | Подвижная система подпружиненных синкеров. | ||
Направляющий ролик для пряжи | Подвижный направляющий ролик для пряжи. | ||
Прижиматель полотна | Размещён как на передней, так и на задней каретке. | ||
Отбор игл | Полный набор для жаккардового переплетения при помощи специальных соленоидных механизмов. | ||
Вспомогательный валик оттяжки | Настраиваемый. Автоматическое открытие и закрытие. | ||
Обрезчик пряжи | 3 крючка для удержания пряжи и 1 отсекатель на правой стороне передней и задней игольниц. | ||
Заправка пряжи | 2 крючка для заправки пряжи и 1 отсекатель над игольницей. | ||
Механизм подачи эластмерной нити | Управляется шаговым двигателем. Величина подачи до 500 % от полной ширины вязания (настраивается для каждой вяжущейся части). Стандартная сторона – правая 1. | ||
Воздушный сплайсер | Мгновенная смена цвета при помощи сжатого воздуха. 8 цветов на блок. Опция 2. | ||
i-DSCS (R) | “Интеллектуальная” система DSCS(R). Активное управление подачей пряжи в обоих направлениях (прямом и обратном). Опция 3. | ||
Валик для подачи пряжи | Предотвращает обрыв нити при вязании изделий из тонкой пряжи. | ||
Опция 4. | + | ||
Автоматический нитевод | Применение независимых приводных нитеводов позволяет уменьшить количество холостых ходов каретки. 6 кареток. | ||
Верхние натяжители | 6 натяжных устройств. | ||
Датчик обрыва пряжи | 12 натяжных устройств. Заправка одним касанием. Большие узлы приводят к остановке машины. При небольших узлах совершается 0-99 проходов на указанной скорости обнаружения узла, затем происходит автоматический переход на рабочую скорость. | ||
Остановка движения | Обрыв пряжи, большой узел, проверка заворачивания, ударное воздействие, окончание счёта, чрезмерный момент вращения, сбой программы, ошибка подачи и т.д. | ||
Система привода | Ременной привод. Серводвигатель переменного тока. Смазка не требуется. | ||
Устройство очистки | Специальное устройство очистки при помощи продувки. | ||
Защитные устройства | Защитная крышка для снижения шума и защиты от пыли с механизмом блокировки. Устройство отключения питания. Установка очень малой “ползущей” скорости работы. Маркировка СЕ. Контрольные лампы (см. ниже). | ||
Индикатор работы | Зелёный/работа в нормальном режиме. Мигающий зелёный/остановка в нормальном режиме. Мигающий жёлтый/аварийная остановка. | ||
Контроллер
Ввод данных | USB интерфейс. Сеть 10/100 BASE-T. |
---|---|
Объем памяти | 50,331,648 bits (1,024 wales x 16,384 addresses) |
Тип контроллера | Встроенный. |
Дисплей контроллера | Монохромная ЖК панель. Возможность ручного ввода команд с клавиатуры. Языки: Англ, Фр., Ит, Исп., Португальский, Немецкий, Турецкий, Китайский и Японский. |
Аварийная память | Резервная батарея для восстановления работы после сбоя в работе электросети. |
Электропитание | Трехфазное 200V+/-10%. Потребление 3.0 кВА |
Опции: (1) Воздушный сплайсер
(2) i-DSCS+DTC (левая сторона)
(3) Платировочные нитеводы (только для 15L)
Средний вес
Точный вес зависит от класса и комплектации
SWG041N | SWG061N | SWG091N | |
---|---|---|---|
Кг (Фунтов) | 360 ( 792 ) | 420 ( 924 ) | 460 ( 1,012 ) |